系列 | 招生学科 | 招生课程 | 专 业 | ||
---|---|---|---|---|---|
硕士 | 硕․博士连读 | 博士 | |||
人文社会 | 佛教 | ○ | ○ | ○ | 佛教教学、佛教史学、应用佛教学 |
禅学 | ○ | × | ○ | 禅学、冥想执行指导 | |
× | × | ○ | 茶文化 | ||
印度哲学 | ○ | ○ | ○ | 印度哲学、印度佛教 | |
国语国文学 | ○ | ○ | ○ | 国语学、现代文学、古典文学、对外韩国语教育 | |
英语英文学 | ○ | ○ | ○ | Ⓔ英语文学、 英语学, 翻译学, Ⓔ英语文化学 | |
○ | ○ | ○ | |||
Ⓙ日本学 | ○ | ○ | ○ | 日文学、日语学、日本学 | |
中语中文学 | ○ | ○ | ○ | 中国语学、中国古典文学、中国现代文学、中国文化学 | |
历史学 | ○ | ○ | ○ | 韩国历史学、东方历史学、西方历史学 | |
美术史学 | ○ | × | ○ | 美术史学 | |
Ⓔ 哲学 | ○ | ○ | ○ | 东方哲学、西方哲学 | |
教育学 | ○ | ○ | ○ | 教育史·教育哲学、教育工学·网络教育、教育心理·商谈、教育行政·政策、 人力资源开发、特殊教育 | |
法学 | ○ | ○ | ○ | 基础法, 公法、民事法、刑事法、商事法、国际法、社会法、 房地产法、 体育娱乐法, 国家信息法, 科学技术法, 知识产权法 | |
× | × | ○ | 侦探法 | ||
政治学 | ○ | ○ | ○ | 政治理论及思想、比较政治、韩国政治、国际政治 | |
行政学 | ○ | ○ | ○ | 行政学、政策学 | |
警察行政学 | ○ | × | ○ | 警察学、犯罪学、法心理 | |
○ | × | × | 网络侦查 | ||
社会学 | ○ | × | × | 社会学 | |
× | ○ | ○ | 社会学史、社会学理论、人口学、城市社会学、社会阶层、家族社会学、历史社会学、比较社会学、产业社会学、情报社会论、政治社会学、 社会变动论、文化社会学, 地域社会学 | ||
朝鲜学 | ○ | × | ○ | 朝鲜体制、对外关系、统一政策 | |
× | × | ○ | 朝鲜社会 ·文化 | ||
新闻传媒学 | ○ | ○ | ○ | 新闻学、传媒及新媒体、PR·政治传媒, 出版‧杂志 | |
经济学 | ○ | ○ | ○ | 微观·数理学、宏观·货币金融、计量、 经济史·经济学说史、国际经济学、 产业组织论 , 劳动经济学、财政学 | |
国际通商学 | ○ | ○ | ○ | 贸易理论·金融、国际通商·地区研究、 贸易实务·运送, 国际经营·比较文化经营 | |
食品产业管理学 | ○ | ○ | ○ | 食品经济、食品经营、食品环境·政策、食品营销、地区产业系统 | |
Ⓔ 地理学 | ○ | × | × | 地理学 | |
× | ○ | ○ | 自然地理学、人文地理学、地区地理学、地理学方法论、地理教育论 | ||
广告宣传学 | ○ | × | ○ | 广告宣传学 | |
历史教育学 | ○ | × | ○ | 历史教育 | |
经营学 | ○ | ○ | ○ | 组织·人事、运营·数据分析和供应链管理, 营销、财务管理 | |
会计学 | ○ | ○ | ○ | 财务会计学、管理会计学、税务会计学、会计监察 | |
佛教汉文翻译学 | ○ | ○ | ○ | 佛教汉文翻译学, 佛教文献历史学 | |
Ⓘ国际多文化学 | ○ | ○ | ○ | 国际多文化学 | |
Ⓘ商谈指导学 | ○ | × | × | 美术心理商谈, 游乐心理商谈, 指导 | |
理学 | Ⓔ 数学 | ○ | ○ | ○ | 代数、解析学、拓扑学及几何学、应用数学 |
Ⓔ 物理学 | ○ | ○ | ○ | 固体物理学、核物理学、应用物理学、粒子物理学 | |
Ⓔ 化学 | ○ | ○ | ○ | 分析化学、无机化学、物理化学、有机化学、生化学 | |
电子数据统计学 | ○ | ○ | ○ | 统计学、电子数据统计学 | |
Ⓔ 半导体科学 | ○ | ○ | ○ | 半导体科学 | |
BMCⒺ 生态环境科学 | ○ | ○ | ○ | 生态环境科学 | |
BMCⒺ 生命科学 | ○ | ○ | ○ | 生命科学 | |
BMCⒺ 药学 | ○ | ○ | ○ | 医药化学、生药学、生化学、药学微生物及免疫学、药物学、药剂学、 物理药学、临床药学、预防药学、病態生理学, 社会药学 | |
Ⓘ 生物制药产业学 | ○ | × | × | 管理科学, 质量管理, 技术经营, 国际营销 | |
工学 | Ⓔ 电子电器工学 | ○ | ○ | ○ | 数码系统及电子应用、微电子工学、多媒体资讯及信号处理、电力系统及新再生能源、电力变换系统、通信及电磁波 |
Ⓔ 电脑工学 | ○ | ○ | ○ | 电脑工学、情报保护 | |
Ⓔ 建设环境工学 | ○ | ○ | ○ | 构造工学、地基工学、水资源环境工学、建设管理及经营 | |
Ⓔ 建筑工学 | ○ | ○ | ○ | 建筑计划、建筑构造、建筑施工及建设管理、建筑设备 | |
Ⓔ 建筑学 | ○ | × | × | 建筑设计 | |
Ⓔ 化学工学 | ○ | ○ | ○ | 化学工学 | |
BMCⒺ 食品生命工学 | ○ | ○ | ○ | 食品工学 | |
Ⓔ 产业系统工学 | ○ | ○ | ○ | 产业系统工学 | |
Ⓔ 机器工学 | ○ | ○ | ○ | 设计及生产、振动控制及自动化、热及流体及能源 | |
Ⓔ 多媒体工学 | ○ | ○ | ○ | 多媒体工学, 游戏工学 | |
Ⓔ 信息通信工学 | ○ | ○ | ○ | 信息通信、电脑 | |
BMCⒺ 医学生命工学 | ○ | ○ | ○ | 医学生命工学 | |
Ⓔ 融合能源新素材工学 | ○ | ○ | ○ | 融合能源新素材工学 | |
技术创业学 | ○ | ○ | ○ | 技术创业经营、技术创业教育 | |
Ⓔ 自主事物智能 | ○ | ○ | ○ | 自主事物智能, 智能机器人 | |
Ⓔ 人工智能学 | ○ | ○ | ○ | 智能工程学, 智能健身福利, 智能治安保安, 智能娱乐 | |
Ⓘ 医疗器械产业学 | ○ | ○ | ○ | 医疗器械产业学, 医疗器械控制科学 | |
Ⓘ 知识财产学 | ○ | × | × | IP-制约·生物, IP-产业保安, IP-机器人·人工智能, IP-经营 | |
ⒾⒺ AI融合生物医学工学 | ○ | ○ | ○ | AI融合生物医学工学 | |
Ⓘ 金融科技区块链学 | ○ | ○ | ○ | 金融科技、区块链、人工智能·大数据 | |
ⒾⒺ 智能创新材料配件工程学 | ○ | ○ | ○ | 融合电子信息材料工程学, 纳米/生物材料工程学, 清洁能源材料工程学 | |
Ⓘ VR·AR工程技术学 | ○ | × | × | VR·AR工程技术学 | |
艺体能 | 表演学 | ○ | × | × | 表演学 |
× | × | ○ | 表演学理论、表演学导演·表演及艺术经营 | ||
体育学 | ○ | ○ | ○ | 体育学 | |
电影影像学 | ○ | × | ○ | 电影理论 | |
Ⓘ 体育科学融合学 | ○ | ○ | ○ | 多功能体能训练, 未来体育护理学 | |
Ⓘ 美容艺术护理学 | × | × | ○ | 美容艺术护理学 | |
医学 | ⒾⒺ 韩医学 | ○ | ○ | ○ | 生理学、病理学、本草学、内科学、针灸学、解剖学、原典·医史学、经穴学、小儿科学、 妇科学、方剂学、诊断学、康复医学、神经精神科学、体质医学、生化学、眼耳鼻喉皮肤科、 药理学、预防医学 |
Ⓔ 医学 | ○ | ○ | ○ | 生化学, 药理学 |
1) 用 BMC 标记的学科在生命医学校区(高阳)授课。
2) 只有用Ⓔ标记的学科适合不会讲韩语(只会英语)的学生申请, 不会讲韩语的学生不能申请没有Ⓔ标记的学科。
3) 只有用Ⓙ标记的学科适合不会讲韩语(只会日语)的学生申请。
4) 用Ⓘ标记的学科是合作课程学科。
5) 医科大学和韩医科大学根据专业分在庆州或生命医学校区(高阳)授课。
合作课程 | 细分专业 | 相关学科 |
---|---|---|
国际多文化学 | 国际多文化 | 伦理文化学、国语国文学、日本学、中语中文学、法学、教育学、历史教育学 |
商谈指导学 |
美术心理商谈, 游乐心理商谈, 指导 |
社会福利学, 社会福利咨询学, 教育学, 家庭教育学 |
生物制药产业学 | 管理科学、质量管理、 技术经营、营销 | 药学,生命科学,医学,法学,电脑工学,经营学 |
知识财产学 | IP-制约·生物, IP-产业保安, IP-机器人·人工智能, IP-经营 | 机械工程, 信息通信工程, 工业系统工程, 法学, 警察行政学, 融合保安学, 经营学, 生物环境科学, 生命科学, 药学 |
AI融合生物医学工学 | AI融合生物医学工学科 | 医学, 生命科学, 医学生命工程, 药学, 化工生物工程 |
医疗机械产业学 |
医疗器械产业, 医疗器械控制科学 |
医疗生命工学、产业系统工学、经营学、 药学、医学 |
金融科技区块链 学系 | 金融科技、 人工智能•大数据、 区块链 | 产业系统工学、经营情报、计算机工学、电子数据统计学、多媒体工学 |
智能创新材料配 件工程学 | 融合电子信息材料工程学、 纳米/生物材料工程学、 清洁能源材料工程学 | 融合能源新素材工学, 化工生物工学 |
VR·AR工程技术学 | VR·AR工程技术学 | 多媒体工学, 新闻传媒学, 影像大学院 多媒体学, 电子电器工学部, 电脑信息通信工学部, 产业系统工学 |
体育科学融合学 | 多功能体能训练、 未来体育 护理学 | 体育文化学, 电子数据统计学, 医学, 国际贸易学, 广告宣传学, 机械机器人能源工学, 医学生命工学 |
美容艺术护理学 | 美容艺术护理学 | 影像大学院 公演艺术学, 美术学部, 法学, 化工生物学 |