2021-2학기 불교청년지도자 장학생 합격자 발표(수정)
2021-2학기 불교청년지도자 장학생 합격자 발표
번호 | 구분 | 학부/과 | 학번 | 이름 |
1 | 계속 | 서양화전공 | 201****871 | 이*수 |
2 | 계속 | 체육교육과 | 202****818 | 백*혁 |
3 | 계속 | 영어통번역학전공 | 202****177 | 이*지 |
4 | 계속 | 불교학부 | 201****021 | 서*일 |
5 | 계속 | 경제학과 | 201****911 | 이*선 |
6 | 계속 | 체육교육과 | 201****885 | 양*우 |
7 | 계속 | 법학과 | 201****620 | 박*정 |
8 | 계속 | 중어중문학과 | 201****310 | 이*성 |
9 | 계속 | 미디어커뮤니케이션학전공 | 202****205 | 이*지 |
10 | 계속 | 불교미술전공 | 201****834 | 강*원 |
11 | 계속 | 법학과 | 201****623 | 이*영 |
12 | 계속 | 영어통번역학전공 | 202****199 | 이*서 |
13 | 계속 | 전자전기공학부 | 201****882 | 조*윤 |
14 | 계속 | 체육교육과 | 201****922 | 이*원 |
15 | 계속 | 불교학부 | 201****018 | 임*수 |
16 | 계속 | 경제학과 | 201****945 | 조*준 |
17 | 계속 | 전자전기공학부 | 201****869 | 금*희 |
18 | 계속 | 경제학과 | 201****194 | 김*미 |
19 | 계속 | 체육교육과 | 201****914 | 이*현 |
20 | 계속 | 체육교육과 | 201****880 | 김*수 |
21 | 계속 | 영어통번역학전공 | 201****152 | 류*르 |
22 | 계속 | 불교학부 | 201****002 | 우*엽 |
23 | 계속 | 불교학부 | 201****001 | 김*운 |
24 | 신규 | 사회복지학과 | 201****085 | 김* |
25 | 신규 | 사회복지학과 | 201****074 | 김*민 |
26 | 신규 | 체육교육과 | 201****863 | 최*수 |
27 | 신규 | 불교학부 | 201****008 | 선*화 |
28 | 신규 | 정보통신공학전공 | 201****131 | 신*진 |
29 | 신규 | 행정학전공 | 202****758 | 정*영 |
30 | 신규 | 정보통신공학전공 | 201****129 | 김*원 |
31 | 신규 | 가정교육과 | 202****793 | 김*영 |
32 | 신규 | 법학과 | 202****692 | 김*진 |
33 | 신규 | 불교학부 | 201****060 | 서*훈 |
34 | 신규 | 정치외교학전공 | 202****709 | 신*현 |
35 | 신규 | 체육교육과 | 201****867 | 이*혁 |
36 | 신규 | 철학과 | 202****324 | 조*우 |
37 | 신규 | 중어중문학과 | 201****300 | 최*석 |
38 | 신규 | 법학과 | 201****709 | 한*우 |
39 | 신규 | 국제통상학과 | 202****927 | 정*인 |
40 | 신규 | 체육교육과 | 201****871 | 진*우 |
41 | 신규 | 산업시스템공학과 | 201****480 | 김*준 |
42 | 신규 | 정치외교학전공 | 201****792 | 김*현 |
43 | 신규 | 국제통상학과 | 202****929 | 성*석 |
44 | 신규 | 체육교육과 | 202****833 | 황*겸 |
45 | 신규 | 불교학부 | 201****001 | 박*연 |
46 | 신규 | 불교학부 | 201****031 | 오*석 |
47 | 신규 | 국어국문문예창작학부 | 202****107 | 오*령 |
48 | 신규 | 경찰행정학부 | 201****282 | 전*진 |
49 | 신규 | 중어중문학과 | 202****305 | 최*리 |
50 | 신규 | 경영학과 | 201****355 | 한*우 |
51 | 신규 | 영어통번역학전공 | 201****169 | 한*인 |
52 | 신규 | 멀티미디어공학과 | 202****567 | 김*윤 |
53 | 신규 | 중어중문학과 | 201****305 | 김*지 |
54 | 신규 | 전자전기공학부 | 201****919 | 김*회 |
55 | 신규 | 정치외교학전공 | 201****774 | 김*연 |
56 | 신규 | 경제학과 | 201****844 | 김*연 |
57 | 신규 | 사회복지학과 | 201****080 | 김*현 |
58 | 신규 | 사회복지학과 | 201****220 | 허*원 |
59 | 신규 | 법학과 | 201****627 | 박*원 |
60 | 신규 | 불교미술 | 201****843 | 구*은 |
* 합격자의 경우 [webex] 신행 OT(필수참석) : 9.29(수) 16:00~17:00
* 문의사항: 02-2260-3016 정각원