2020-2학기 DB김준기(SOS두드림) 장학생 합격자 발표
2020-2학기 DB김준기(SOS두드림) 장학생 합격자 발표
2020학년도 2학기 DB김준기(SOS두드림) 장학생 합격자를 다음과 같이 발표합니다.
| 번호 | 학번 | 과/학부 | 성명 |
| 1 | 201****831 | 정치행정학부 | 신*지 |
| 2 | 201****598 | 약학과 | 김*우 |
| 3 | 201****390 | 경제학과 | 정*석 |
| 4 | 201****092 | 컴퓨터정보통신공학부 | 누*아 |
| 5 | 201****805 | 의생명공학과 | 이*준 |
| 6 | 201****241 | 경찰행정학부 | 김*영 |
| 7 | 201****278 | 화공생물공학과 | 신*연 |
| 8 | 201****134 | 국어국문문예창작학부 | 김*희 |
| 9 | 201****247 | 경찰행정학부 | 이*수 |
| 10 | 201****306 | 약학과 | 황*건 |
| 11 | 201****255 | 경찰행정학부 | 김*호 |
| 12 | 201****700 | 법학과 | 김*윤 |
| 13 | 201****528 | 통계학과 | 양*주 |
| 14 | 201****298 | 화학과 | 조*은 |
| 15 | 201****662 | 경영학부 | 이*우 |
| 16 | 201****084 | 전자전기공학부 | 한*준 |
| 17 | 201****315 | 기계로봇에너지공학과 | 조*진 |
| 18 | 201****229 | 영어영문학부 | 이*원 |
| 19 | 201****383 | 정치행정학부 | 김*영 |
| 20 | 201****167 | 컴퓨터정보통신공학부 | 김*호 |
| 21 | 201****290 | 화공생물공학과 | 최*진 |
| 22 | 201****228 | 경찰행정학부 | 박*성 |
| 23 | 201****897 | 체육교육과 | 유*호 |
| 24 | 201****374 | 철학과 | 남*선 |
| 25 | 201****620 | 법학과 | 송*솔 |
| 26 | 201****410 | 기계로봇에너지공학과 | 이*원 |
| 27 | 202****714 | 불교예술문화학과 | 권*미 |
| 28 | 202****515 | 영화영상제작학과 | 유*영 |
| 29 | 202****111 | 법학과 | 박*준 |
| 30 | 202****060 | 교과교육학과 | 엄*호 |
* 장학증서 수여식 안내 - 코로나19로 인하여 수여식 취소(감사편지 제출하지 않아도 됨)
* 장학금 지급 일자 - 11/4(수) 이전 지급 예정
* 문의사항: 02-2260-3043