마일리지 경진대회 수상현황을 공지합니다.
마일리지 경진대회 수상현황 공지 | ||||
마일리지 경진대회 수상을 축하합니다. 다음 사이트를 접속하여 설문을 12월 14일(월)까지 작성하여 주시기 바랍니다. https://forms.gle/CixEXndfrA3CJYk67 | ||||
번호 | 단과대학 | 학부(과) | 수상내용 | |
1 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 박준* | 대상 |
2 | 공과대학 | 융합에너지신소재공학과 | 문의* | 최우수상 |
3 | 미래융합대학 | 사회복지상담학과 | 정다* | 최우수상 |
4 | 공과대학 | 화공생물공학과 | 박준* | 우수상 |
5 | 이과대학 | 통계학과 | 김나* | 우수상 |
6 | 경영대학 | 경영학과 | 김주* | 우수상 |
7 | 사범대학 | 교육학과 | 왕정* | 우수상 |
8 | 미래융합대학 | 융합보안학과 | 권경* | 우수상 |
9 | 이과대학 | 통계학과 | 하재* | 우수상 |
10 | 이과대학 | 물리반도체과학부 | 김미* | 우수상 |
11 | 사회과학대학 | 경제학과 | 최자* | 우수상 |
12 | 이과대학 | 물리반도체과학부 | 이진* | 대상 |
13 | 경영대학 | 경영학과 | 권수* | 최우수상 |
14 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 박민* | 최우수상 |
15 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 홍유* | 우수상 |
16 | 공과대학 | 산업시스템공학과 | 이수* | 우수상 |
17 | 공과대학 | 산업시스템공학과 | 심미* | 우수상 |
18 | 문과대학 | 중어중문학과 | 이승* | 우수상 |
19 | 문과대학 | 철학과 | 송우* | 우수상 |
20 | 사회과학대학 | 경제학과 | 이하* | 우수상 |
21 | 경찰사법대학 | 경찰행정학부 | 김소* | 우수상 |
22 | 법과대학 | 법학과 | 박은* | 우수상 |
23 | 공과대학 | 화공생물공학과 | 송세* | 대상 |
24 | 미래융합대학 | 융합보안학과 | 박소* | 최우수상 |
25 | 경찰사법대학 | 경찰행정학부 | 이은* | 최우수상 |
26 | 법과대학 | 법학과 | 오동* | 우수상 |
27 | 경영대학 | 경영정보학과 | 박세* | 우수상 |
28 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 이준* | 우수상 |
29 | 문과대학 | 영어영문학부 | 신유* | 우수상 |
30 | 예술대학 | 미술학부 | 강지* | 우수상 |
31 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학부 | 송승* | 우수상 |
32 | 공과대학 | 산업시스템공학과 | 김예* | 우수상 |
33 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학부 | 정준* | 우수상 |
34 | 이과대학 | 통계학과 | 양경* | 대상 |
35 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 임도* | 최우수상 |
36 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 양지* | 최우수상 |
37 | 공과대학 | 화공생물공학과 | 오연* | 우수상 |
38 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 한상* | 우수상 |
39 | 이과대학 | 통계학과 | 김현* | 우수상 |
40 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학부 | 박형* | 우수상 |
41 | 사회과학대학 | 사회.언론정보학부 | 손희* | 우수상 |
42 | 사회과학대학 | 국제통상학부 | 김지* | 우수상 |
43 | 공과대학 | 산업시스템공학과 | 심연* | 우수상 |
44 | 공과대학 | 화공생물공학과 | 양범* | 우수상 |
|
|
|
|
|
교육혁신처 역량개발센터 |