홈
취업/창업/역량/봉사
역량개발센터
Dream PATH 마일리지
대분류 | 세분류 | 인정 기준 | 마일리지(점) |
---|---|---|---|
봉사 | 시간봉사, 학점봉사, 지역사회봉사 | 시간 | 1 |
해외봉사(*시간봉사 및 캠프인정) | 시간 | 1 | |
멘토링 & 튜터링/상담 및 코칭 | 멘토 활동 | 1회 | 20 |
멘티 활동 | 1회 | 10 | |
상담 활동 | 1회 | 10 | |
특강 | 비교과프로그램 특강 | 1일(1회) | 10 |
캠프 | 비교과프로그램 특강 | 16시간이상 | 20 |
해외경험/연수(탐방) | 교내 해외탐방 | 1회 | 20 |
동아리/소모임 | 동아리/소모임을 통한 교육활동 | 1회 | 10점 |
기타 | 학교에서 실시하는 설문 또는 행사 | 1회 | 10점 |
외국어능력 | TOEIC, TOEFL IBT, TOEIC, Speaking, OPIc, TEPS, Cambridge ESOL, IELTS(Academic), G-TELP | 별첨 참고 | 차등지급 |
중국어(HSK, JLPT) | |||
국어능력 | 국어능력인증시험(ToKL),KBS한국어능력시험 | ||
자격증 | 한국사능력검정시험 | 별첨 참고 | 차등 지급 |
컴퓨터활용능력,워드프로세서,MOS,ITQ,정보처리기능사,정보처리산업기사,사무자동화산업기사,정보처리기사 | 별첨 참고 | 차등 지급 | |
공모전/경진대회/학술제 | 교내 수상ㆍ공모전 입상 | 1등 2등 3등 입상 |
50점 40점 30점 20점 |
교외 수상ㆍ공모전 입상 | 1등 2등 3등 입상 |
70점 60점 40점 30점 |
동국대학교
처음방문
하시나요?