| 学院 | 招生单位 | 区分 | 学科领域 | |
|---|---|---|---|---|
| 新入 | 插班 | |||
| 佛教 | 佛教学部 | O | O | 人文·社会 |
| 文化财学系 | O | X | ||
| 文科 | 国语国文•文艺创作学部 | O | O | 人文·社会 |
| 英语英文学部 | O | X | ||
| 英语文学专业 | X | O | ||
| 英语翻译学专业 | X | O | ||
| 日本学系 | O | O | ||
| 中语中文学系 | O | O | ||
| 哲学系 | O | O | ||
| 历史学系 | O | O | ||
| 理科 | 数学系 | O | O | 理学 |
| 化学系 | O | O | ||
| 统计学系 | O | O | ||
| 物理•半导体科学部 | O | O | ||
| 法律 | 法学系 | O | O | 人文·社会 |
| 社会科学 | 政治外交学专业 | O | O | 人文·社会 |
| 行政学专业 | O | O | ||
| 朝鲜学专业 | O | O | ||
| 经济学系 | O | O | ||
| 国际通商学系 | O | O | ||
| 社会学专业 | O | O | ||
| 新闻传媒学专业 | O | O | ||
| 食品产业管理学系 | O | O | ||
| 广告宣传学系 | O | O | ||
| 社会福利学系 | O | O | ||
| 警察司法 | 警察行政学部 | O | X | 人文·社会 |
| 经营 | 经营学系 | O | O | 人文·社会 |
| 会计学系 | O | O | ||
| 经营情报学系 | O | O | ||
| 工科 | 电子电器工学学部 | O | O | 工学 |
| 计算机工学专业 | O | O | ||
| 信息通信工学专业 | O | O | ||
| 建设环境工学系 | O | O | ||
| 化工生物工学系 | O | O | ||
| 机械机器人能源工学系 | O | O | ||
| 建筑工学部 | O | X | ||
| 建筑工学专业 | X | O | ||
| 建筑学专业 | X | O | ||
| 产业系统工学系 | O | O | ||
| 多媒体工学系 | O | O | ||
| 融合能源新材料工学系 | O | O | ||
| 艺术 | 电影影像学科 | O | O | 艺术 |
| AI融合大学 | AI融合学部 | O | X | 工学 |
※ 本简章是将韩语版简章翻译成中文的。此简章与韩语版简章的内容有分歧时, 以韩语版简章为准
| 学院 | 招生单位 | 区分 | 学科领域 | |
|---|---|---|---|---|
| 新入 | 插班 | |||
| 生命科学 | 生命科学系 | O | O | 理学 |
| 生态环境科学系 | O | O | ||
| 医生命工学系 | O | O | 工学 | |
| 食品生命工学系 | O | O | ||
1. 没有全英文授课的专业。
2. 佛教学院不可以转系。(但可申请第二专业)
3. 插班生申请专业不受之前学校学系(专业)限制, 但入学后不可转系。(但可申请第二专业)
4. 国语国文•文艺创作学部、物理•半导体科学部、警察行政学部和表演学部在毕业时决定专业。
5. 英语英文学部、建筑工学部在升大二时决定专业。